F1, Gp Arabia Saudita (FP2): Red Bull sempre on Top. Ferrari al 9° e 10° posto

I risultati della seconda sessione di prove libere (FP2) del Gran Premio dell’Arabia Saudita: tempi, foto, video e commenti.

Red Bull, Jeddah F1 2023
JEDDAH, SAUDI ARABIA – MARCH 17: Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB19 on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of Saudi Arabia at Jeddah Corniche Circuit on March 17, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron/Getty Images) // Getty Images / Red Bull Content Pool

Nella seconda sessione di prove libere (FP2) del Gran Premio dell’Arabia Saudita ha visto il miglior tempo di Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull, con il tempo di 1’29″603, ha preceduto Fernando Alonso (+0″208) e il compagno di squadra Sergio Perez (+0″299).

Alle spalle del trio che ha occupato anche il podio del Gran Premio del Bahrain, troviamo Esteban Ocon, George Russell, Pierre Gasly, Lance Stroll e Nico Hulkenberg.

Per trovare le due due Ferrari, dobbiamo scorrere la classifica fino alla posizione numero 9 e 10. Charles Leclerc (+0″738) ha preceduto Carlos Sainz (+0″989).

Qui sotto la classifica completa dei migliori tempi di oggi della seconda sessione di prove libere (FP2) sul circuito di Jeddah.

PROVE LIBERE II

Pos.	N.	Pilota	        Team	          Gap    Tempo	       Giri
1	33	M. Verstappen	Red Bull		1'29"603	23	
2	14	F. Alonso	Aston Martin	+00"208	1'29"811	21	
3	11	S. Perez	Red Bull	+00"299	1'29"902	20	
4	31	E. Ocon 	Alpine  	+00"436	1'30"039	21	
5	63	G. Russell	Mercedes	+00"467	1'30"070	21	
6	10	P. Gasly	Alpine  	+00"497	1'30"100	22	
7	10	L. Stroll	Aston Martin	+00"507	1'30"110	21	
8	27	N. Hulkenberg	Haas    	+00"578	1'30"181	22	
9	16	C. Leclerc	Ferrari 	+00"738	1'30"341	22	
10	55	C. Sainz	Ferrari 	+00"989	1'30"592	23	
11	44	L. Hamilton	Mercedes	+00"996	1'30"599	22	
12	4	L. Norris	McLaren 	+01"118	1'30"721	21	
13	22	Y. Tsunoda	AlphaTauri	+01"173	1'30"776	24	
14	23	A. Albon	Williams	+01"207	1'30"810	21	
15	20	K. Magnussen	Haas    	+01"217	1'30"820	19	
16	24	G. Zhou 	Alfa Romeo 	+01"234	1'30"837	22	
17	19	N. De Vries	AlphaTauri	+01"318	1'30"921	24	
18	2	L Sargeant	Williams	+01"356	1'30"959	20	
19	81	O. Piastri	McLaren 	+01"361	1'30"964	24	
20	11	V. Bottas	Alfa Romeo	+01"449	1'31"052	21

GP ARABIA SAUDITA F1 2023 – VIDEO

GP ARABIA SAUDITA F1 2023 – FOTO

[See image gallery at www.circusf1.com]

L’articolo F1, Gp Arabia Saudita (FP2): Red Bull sempre on Top. Ferrari al 9° e 10° posto proviene da .