F1 | La classifica mondiale piloti e costruttori, dopo la gara in Arabia Saudita

La classifica mondiale F1 2021 dopo il Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1 corso oggi sul tracciato di Jeddah.




La classifica piloti e costruttori, dopo il Gran Premio dell’Arabia Saudita di Formula 1, penultimo appuntamento del Campionato Mondiale 2021 di F1, corso sul tracciato di Jeddah in Arabia Saudita.

PILOTI, CLASSIFICA MONDIALE F1 2021 DOPO IL GP DELL’ARABIA SAUDITA

COSTRUTTORI, CLASSIFICA MONDIALE F1 2021 DOPO IL GP DELL’ARABIA SAUDITA

CLASSIFICA PILOTI F1 2021
1	M. Verstappen	Red Bull	369,5
2	L. Hamilton	Mercedes	369,5
3	V. Bottas	Mercedes	218
4	S. Perez	Red Bull	190
5	C. Leclerc	Ferrari 	158
6	L. Norris	McLaren 	154
7	C. Sainz	Ferrari 	149,5
8	D. Ricciardo	McLaren 	115
9	P. Gasly	AlphaTauri	100
10	F. Alonso	Alpine  	77
11	E. Ocon 	Alpine  	72
12	S. Vettel	Aston Martin	43
13	L. Stroll	Aston Martin	34
14	Y. Tsunoda	AlphaTauri	20
15	G. Russell	Williams	16
16	K. Raikkonen	Alfa Romeo	10
17	N. Latifi	Williams	7
18	A. Giovinazzi	Alfa Romeo	3
19	M. Schumacher	Haas    	0
20	N. Mazepin	Haas    	0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2021
1	Mercedes	587,5
2	Red Bull	559,5
3	Ferrari 	307,5
4	McLaren 	269
5	Alpine  	149
6	AlphaTauri	120
7	Aston Martin	77
8	Williams	23
9	Alfa Romeo	13
10	Haas    	0

GP ARABIA SAUDITA F1 2021 – VIDEO

GP ARABIA SAUDITA F1 2021 – FOTO

[See image gallery at www.circusf1.com]

L’articolo F1 | La classifica mondiale piloti e costruttori, dopo la gara in Arabia Saudita proviene da .