F1 | La classifica mondiale piloti e costruttori, dopo la gara in Qatar

La classifica mondiale F1 2021 dopo il Gran Premio del Qatar di Formula 1 corso oggi sul tracciato di Losail.




La classifica piloti e costruttori, dopo il Gran Premio del Qatar di Formula 1, ventesimo appuntamento del Campionato Mondiale 2021 di F1, corso sul tracciato di Losail in Qatar.

PILOTI, CLASSIFICA MONDIALE F1 2021 DOPO IL GP DEL BRASILE

Classifica Mondiale Piloti F1 2021 – Qatar

COSTRUTTORI, CLASSIFICA MONDIALE F1 2021 DOPO IL GP DEL BRASILE

Classifica Mondiale Costruttori F1 2021 - Qatar

Classifica Mondiale Costruttori F1 2021 – Qatar

CLASSIFICA PILOTI F1 2021
1	M. Verstappen	Red Bull	351,5
2	L. Hamilton	Mercedes	343,5
3	V. Bottas	Mercedes	203
4	S. Perez	Red Bull	190
5	L. Norris	McLaren 	153
6	C. Leclerc	Ferrari 	152
7	C. Sainz	Ferrari 	145,5
8	D. Ricciardo	McLaren 	105
9	P. Gasly	AlphaTauri	92
10	F. Alonso	Alpine  	77
11	E. Ocon 	Alpine  	60
12	S. Vettel	Aston Martin	43
13	L. Stroll	Aston Martin	34
14	Y. Tsunoda	AlphaTauri	20
15	G. Russell	Williams	16
16	K. Raikkonen	Alfa Romeo	10
17	N. Latifi	Williams	7
18	A. Giovinazzi	Alfa Romeo	1
19	M. Schumacher	Haas    	0
20	N. Mazepin	Haas    	0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2021
1	Mercedes	546,5
2	Red Bull	541,5
3	Ferrari 	297,5
4	McLaren 	258
5	Alpine   	137
6	AlphaTauri	112
7	Aston Martin	77
8	Williams	23
9	Alfa Romeo	11
10	Haas    	0

GP QATAR F1 2021 – VIDEO

GP QATAR F1 2021 – FOTO

[See image gallery at www.circusf1.com]

L’articolo F1 | La classifica mondiale piloti e costruttori, dopo la gara in Qatar proviene da .