F1 | La classifica mondiale piloti e costruttori, dopo la gara negli USA a Austin

La classifica mondiale F1 2021 dopo il Gran Premio degli USA di Formula 1 corso oggi ad Austin.




La classifica piloti e costruttori, dopo il Gran Premio degli USA di Formula 1, diciassettesimo appuntamento del Campionato Mondiale 2021 di F1, corso sul tracciato di Austin in Texas.

PILOTI, CLASSIFICA MONDIALE F1 2021 DOPO IL GP DEGLI USA

COSTRUTTORI, CLASSIFICA MONDIALE F1 2021 DOPO IL GP DEGLI USA

CLASSIFICA PILOTI F1 2021
1	M. Verstappen	Red Bull	287,5
2	L. Hamilton	Mercedes	275,5
3	V. Bottas	Mercedes	185
4	S. Perez	Red Bull	150
5	L. Norris	McLaren 	149
6	C. Leclerc	Ferrari 	128
7	C. Sainz	Ferrari 	122,5
8	D. Ricciardo	McLaren 	105
9	P. Gasly	AlphaTauri	74
10	F. Alonso	Alpine  	58
11	E. Ocon 	Alpine  	46
12	S. Vettel	Aston Martin	36
13	L. Stroll	Aston Martin	26
14	Y. Tsunoda	AlphaTauri	20
15	G. Russell	Williams	16
16	N. Latifi	Williams	7
17	K. Raikkonen	Alfa Romeo	6
18	A. Giovinazzi	Alfa Romeo	1
19	M. Schumacher	Haas    	0
20	N. Mazepin	Haas    	0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2021
1	Mercedes	460,5
2	Red Bull	437,5
3	McLaren 	254
4	Ferrari 	250,5
5	Alpine  	104
6	AlphaTauri	94
7	Aston Martin	62
8	Williams	23
9	Alfa Romeo	7
10	Haas    	0

GP USA F1 2021 – FOTO

[See image gallery at www.circusf1.com]

GP USA F1 2021 – VIDEO

L’articolo F1 | La classifica mondiale piloti e costruttori, dopo la gara negli USA a Austin proviene da .