F1, Gp Monaco 2023 (FP1): i tempi delle prime prove libere da Monte Carlo

I tempi delle prime prove libere (FP1) che si sono disputate oggi a Monte Carlo, in vista del Gran Premio di Monaco F1 2023 che si correrà domenica 28 maggio.

Carlos Sainz, Monaco
1 – GP MONACO F1/2023 – GIOVEDI’ 25/05/2023 – credit: @Scuderia Ferrari Press Office

La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco (FP1) ha visto il miglior tempo di Carlos Sainz. Il piloa spagnolo della Ferrari ha preceduto Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sergio Perez e il compagno di squadra Charles Leclerc.

Solo un sesto tempo per Max Verstappen, con un distacco che ha sfiorato il secondo. Hanno chiuso la top ten, nell’ordine: Lando Norris, Esteban Ocon, Lance Stroll e Alex Albon.

GP MONACO F1 2013 – PROVE LIBERE I (FP1)

Pos.	Nr      Pilota	        Team              Gap    Tempo	       Giri	
1	55	C. Sainz	Ferrari		        1'13"372	25	
2	14	F. Alonso	Aston Martin	+0"338	1'13"710	25	
3	44	L. Hamilton	Mercedes	+0"663	1'14"035	22	
4	11	S. Perez	Red Bull	+0"666	1'14"038	23	
5	16	C. Leclerc	Ferrari 	+0"721	1'14"093	21	
6	33	M. Verstappen	Red Bull	+0"908	1'14"280	23	
7	4	L. Norris	McLaren 	+1"095	1'14"467	21	
8	31	E. Ocon 	Alpine  	+1"213	1'14"585	28	
9	10	L. Stroll	Aston Martin	+1"281	1'14"653	27	
10	23	A. Albon	Williams	+1"294	1'14"666	28	
11	11	V. Bottas	Alfa Romeo	+1"346	1'14"718	28	
12	20	K. Magnussen	Haas     	+1"353	1'14"725	26	
13	22	Y. Tsunoda	AlphaTauri	+1"448	1'14"820	28	
14	10	P. Gasly	Alpine  	+1"494	1'14"866	27	
15	63	G. Russell	Mercedes	+1"694	1'15"066	21	
16	19	N. De Vries	AlphaTauri	+1"711	1'15"083	32	
17	81	O. Piastri	McLaren 	+1"820	1'15"192	29	
18	2	L Sargeant	Williams	+2"185	1'15"557	27	
19	24	G. Zhou 	Alfa Romeo	+2"373	1'15"745	24	
20	27	N. Hulkenberg	Haas     	+2"413	1'15"785	17

L’articolo F1, Gp Monaco 2023 (FP1): i tempi delle prime prove libere da Monte Carlo proviene da .