F1, Gp Arabia Saudita (FP3): vola Verstappen. Le Ferrari oltre il secondo!

Red Bull, Jeddah F1 2023
JEDDAH, SAUDI ARABIA – MARCH 17: Max Verstappen of the Netherlands driving the (1) Oracle Red Bull Racing RB19 on track during practice ahead of the F1 Grand Prix of Saudi Arabia at Jeddah Corniche Circuit on March 17, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Lars Baron/Getty Images) // Getty Images / Red Bull Content Pool

Cala il sipario anche sull’ultima sessione di prove libere di questo secondo appuntamento stagionale.

La potenza Red Bull viene ancora una volta messa in luce. Senza di loro, forse, lo spettacolo e la battaglia per le prime posizioni sarebbe più cruenta. Niente sorprese, tra i primi tre troviamo ancora Max Verstappen con 1:28:485, il compagno di squadra Sergio Perez a +0.613 decimi e Fernando Alonso a +0.998 decimi, con lo spagnolo che risale la classifica a soli 15 minuti dallo scadere del cronometro, seguito da Lance Stroll.

Alle loro spalle Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris e il compagno Oscar Piatri, poi Pierre Gasly e Carlos Saiz a completare la top 10.

Alla Ferrari sembra mancare ancora qualcosa. La gara non si fa solo con le soft, e come ci ha dimostrato la mini simulazione di passo gara, devono quindi trovare il ritmo giusto soprattutto sulle altre due mescole messe a disposizione. E anche dopo il cambio motore effettuato sotto entrambe le monoposto, viene da chiedersi: si stanno solo nascondendo? La risposta arriverà alle ore 18:00 con la qualifica.

I rookie inseguono ancora i loro compagni avvicinandosi ai loro tempi. Assente invece Nyck de Vries per cambio della power unit.

Pos.    Nr.     Pilota	        Team	          Gap    Tempo         Giri
1	33	M. Verstappen	Red Bull		1'28"485	19	
2	11	S. Perez	Red Bull	+00"613	1'29"098	14	
3	14	F. Alonso	Aston Martin	+00"998	1'29"483	20	
4	10	L. Stroll	Aston Martin	+01"024	1'29"509	20	
5	44	L. Hamilton	Mercedes	+01"083	1'29"568	17	
6	16	C. Leclerc	Ferrari 	+01"103	1'29"588	17	
7	4	L. Norris	McLaren 	+01"205	1'29"690	15	
8	81	O. Piastri	McLaren 	+01"213	1'29"698	22	
9	10	P. Gasly	Alpine  	+01"216	1'29"701	18	
10	55	C. Sainz	Ferrari 	+01"276	1'29"761	15	
11	63	G. Russell	Mercedes	+01"326	1'29"811	18	
12	24	G. Zhou 	Alfa Romeo	+01"432	1'29"917	20	
13	27	N. Hulkenberg	Haas    	+01"448	1'29"933	18	
14	31	E. Ocon 	Alpine  	+01"468	1'29"953	18	
15	23	A. Albon	Williams	+01"498	1'29"983	17	
16	2	L Sargeant	Williams	+01"550	1'30"035	17	
17	20	K. Magnussen	Haas    	+01"646	1'30"131	14	
19	11	V. Bottas	Alfa Romeo	+01"832	1'30"317	19	
19	22	Y. Tsunoda	AlphaTauri	+02"312	1'30"797	19	
20	19	N. De Vries	AlphaTauri			    

GP ARABIA SAUDITA F1 2023 – VIDEO

GP ARABIA SAUDITA F1 2023 – FOTO

[See image gallery at www.circusf1.com]

L’articolo F1, Gp Arabia Saudita (FP3): vola Verstappen. Le Ferrari oltre il secondo! proviene da .