F1, Gp Arabia Saudita: Verstappen penalizzato a fine gara. Ordine d’arrivo e classifiche

Uno dei tanti episodi “critici” del Gran Premio dell’Arabia Saudita è stato il tamponamento di Lewis Hamilton ai danni di Max Verstappen. A fine gara i commissari hanno penalizzato il pilota Red Bull di 10″ per aver causato la collisione. Ordine d’arrivo e classifiche non cambiano.

VIDEO – IL TAMPONAMENTO DI HAMILTON SU VERSTAPPEN

Max Verstappen è stato penalizzato di dieci secondi dai commissari di Jeddah per aver frenato in maniera eccessiva e non necessaria e aver causato quindi il tamponamento di Lewis Hamilton. La manovra doveva portare alla restituzione della posizione al rivale ed è avvenuta nel corso del giro numero 37.

Non cambia però né l’ordine di arrivo né la classifica mondiale piloti e costruttori, visto l’ampio distacco che Verstappen (2°) aveva nei confronti di Bottas (3°).

GP ARABIA SAUDITA F1 2021 ORDINE D'ARRIVO - Domenica 5 Dicembre 2021 
Pos     Nr      Pilota 	        Team 	      Tempo/Gap
1	44	L. Hamilton	Mercedes		
2	33	M. Verstappen	Red Bull	+ 21"825	
3	77	V. Bottas	Mercedes	+ 27"531	
4	31	E. Ocon 	Alpine  	+ 27"633	
5	3	D. Ricciardo	McLaren 	+ 40"121	
6	10	P. Gasly	AlphaTauri	+ 41"615	
7	16	C. Leclerc	Ferrari 	+ 44"475	
8	55	C. Sainz	Ferrari 	+ 46"606	
9	99	A. Giovinazi	Alfa Romeo	+ 58"505	
10	4	L. Norris 	McLaren 	+ 61"358	
11	18	L. Stroll	Aston Martin	+ 77"212	
12	6	N. Latifi	Williams	+ 82"249	
13	14	F. Alonso	Alpine  	+ 1 giro	
14	22	Y. Tsunoda	AlphaTauri	+ 1 giro	
15	7	K. Raikkonen	Alfa Romeo	+ 1 giro	
16	5	S. Vettel	Aston Martin	-
17	63	G. Russell	Williams	-
18	11	S. Perez	Red Bull	-
19	9	N. Mazepin	Haas    	-
20	47	M. Schumacher	Haas    	-
CLASSIFICA PILOTI F1 2021
1	M. Verstappen	Red Bull	369,5
2	L. Hamilton	Mercedes	369,5
3	V. Bottas	Mercedes	218
4	S. Perez	Red Bull	190
5	C. Leclerc	Ferrari 	158
6	L. Norris	McLaren 	154
7	C. Sainz	Ferrari 	149,5
8	D. Ricciardo	McLaren 	115
9	P. Gasly	AlphaTauri	100
10	F. Alonso	Alpine  	77
11	E. Ocon 	Alpine  	72
12	S. Vettel	Aston Martin	43
13	L. Stroll	Aston Martin	34
14	Y. Tsunoda	AlphaTauri	20
15	G. Russell	Williams	16
16	K. Raikkonen	Alfa Romeo	10
17	N. Latifi	Williams	7
18	A. Giovinazzi	Alfa Romeo	3
19	M. Schumacher	Haas    	0
20	N. Mazepin	Haas    	0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2021
1	Mercedes	587,5
2	Red Bull	559,5
3	Ferrari 	307,5
4	McLaren 	269
5	Alpine  	149
6	AlphaTauri	120
7	Aston Martin	77
8	Williams	23
9	Alfa Romeo	13
10	Haas    	0

GP ARABIA SAUDITA F1 2021 – FOTO

[See image gallery at www.circusf1.com]

L’articolo F1, Gp Arabia Saudita: Verstappen penalizzato a fine gara. Ordine d’arrivo e classifiche proviene da .